Сервис-центр
Сервис-центр
Сервис-центр обеспечивает гарантию.
Цены на сервисное обслуживание и ремонт кулеров*
Наименование услуг | Цена (руб) |
Чистка, дезинфекция кулера | 1 000 |
Замена краника с внутренней резьбой | 260 |
Замена краника с наружной резьбой | 260 |
Замена пластин охлаждения | 495 |
Замена вентилятора | 360 |
Замена бачка для холодной воды | 848 |
Замена бачка нагрева (напольн.) | 1 110 |
Замена бачка нагрева (наст.) | 867 |
Замена или ремонт системы электронного охлаждения | 600 |
Чистка, дезинфекция кулеров с мелким ремонтом | 540 |
Замена биметаллического датчика (термостата) | 450 |
Замена наружного эл. ТЭНа | 672 |
Замена встроенного эл. ТЭНа | 720 |
Замена крана клавиши | 320 |
Замена прокладок | 100 |
Замена бутылеприемника с иглой | 400 |
Замена шнура электропитания | 300 |
Замена краника диспенсера | 260 |
Замена предохранителя | 100 |
Замена ламповых индикаторов (табло и эл.плата) | 800 |
Замена пробки слива воды | 100 |
Замена датчика горячей воды | 260 |
Замена датчика холодной воды | 240 |
Замена верхней крышки | 480 |
Замена донной крышки | 384 |
Замена передней панели | 650 |
Замена боковой панели | 416 |
Замена электрической платы | 778 |
Замена компрессора | 2 992 |
Замена испарителя | 976 |
Восстановление герметичности системы охлаждения | 512 |
Замена фильтра | 548 |
Диагностика | 500 |
* Цены являются ориентировочными и в разных филиалах могут отличаться
Без учета стоимости запасных частей
Cannot find 'action_in_main' template with page ''